Tra venerdì e domenica si è svolto il congresso del Partito Democratico nella federazione di Massa Carrara (manca all’appello soltanto il circolo di Carrara Avenza Storica, che voterà mercoledì). I circoli hanno decretato la vittoria del candidato unitario Enzo Manenti, che sarà proclamato nella prima assemblea territoriale fissata per sabato 27 gennaio. Il dato più significativo è quello che riguarda la partecipazione: con 2.704 votanti su 5.361 aventi diritto (50,44%), il congresso provinciale di Massa Carrara è infatti il congresso unitario più partecipato di tutta la Toscana, con un’affluenza oltre il 50% rispetto a una media regionale del 36,68%.
Esprime grande soddisfazione l’eurodeputato Nicola Danti, che ha gestito la fase congressuale come Commissario Straordinario del Partito Democratico:
«Questo congresso ci consegna un risultato straordinario in termini di partecipazione, il più alto in tutta la Toscana tra quelli dove si è andati ad un congresso unitario. Quello di Massa Carrara è un dato ancora più positivo se si considera che si è votato sulla base del tesseramento 2016.»
«Come Commissario Straordinario – prosegue – voglio fare un grande ringraziamento a tutti gli iscritti che hanno partecipato al voto e in particolare ai volontari che hanno aperto i seggi e che in ogni circolo hanno permesso lo svolgimento del congresso e questo risultato eccezionale.»
«Da oggi – conclude Danti – il partito di Massa Carrara torna finalmente a darsi una guida autorevole e condivisa, rinnovando i propri organi a livello territoriale e nei circoli di tutta la provincia. Buon lavoro a Enzo Manenti e a tutti i nuovi segretari: adesso avanti, tutti insieme, verso la sfida del 4 marzo.»
Di seguito la tabella con tutti i risultati delle unioni comunali e dell’unione territoriale:
| UNIONE COMUNALE | AVENTI DIRITTO | VOTANTI | RISULTATI UNIONE COMUNALE | TERRITORIALE:
ENZO MANENTI |
TERRITORIALE: SCHEDE BIANCHE | TERRITORIALE: SCHEDE NULLE |
| Bagnone | 49 | 29 | ANTONIO CRESCINI 29 | 26 | 2 | 1 |
| Casola In Lunigiana | 36 | 23 | GIANPIERO BERTI 23 | 22 | 1 | 0 |
| Comano | 36 | 13 | ELENA INSABATO 13 | 13 | 0 | 0 |
| Filattiera | 47 | 27 | PIERLUIGI BARDINI 27 | 27 | 0 | 0 |
| Fosdinovo | 53 | 27 | ANTONIO MORICONI 27 | 27 | 0 | 0 |
| Licciana Nardi | 57 | 40 | PIETRO BENETTI 39, BIANCHE 1 | 39 | 1 | 0 |
| Mulazzo | 46 | 26 | PIERANGELO GENESONI 26 | 23 | 3 | 0 |
| Podenzana | 49 | 31 | PAOLO CHIOCCA 31 | 31 | 0 | 0 |
| Pontremoli | 153 | 121 | FRANCESCO MAZZONI 75, ANTONIO TONDANI 47 | 86 | 29 | 6 |
| Tresana | 34 | 22 | AMEDEA CINQUANTA 20, BIANCHE 2 | 21 | 1 | 0 |
| Villafranca In Lunigiana | 305 | 209 | MARIO GUASTALLI 150, RICCARDO NEGRARI 56, BIANCHE 3 | 139 | 63 | 7 |
| Zeri | 32 | 15 | STEFANO FERRARI 14, 1 BIANCA | 14 | 1 | 0 |
| Aulla | 199 | 126 | GIOVANNI SCHIANCHI 125, NULLE 1 | 123 | 1 | 1 |
| Carrara | 949 | 410 | GIAN LUCA BRIZZI 389, BIANCHE 21 | 306 | 103 | 1 |
| Fivizzano | 519 | 344 | PIERO BARDI 196, LIANO GIA 141, BIANCHE 3, NULLE 4 | 284 | 58 | 1 |
| Massa | 2.502 | 1.045 | LUCA PERINELLI 1.015, BIANCHE 24, NULLE 6 | 961 | 81 | 3 |
| Montignoso | 296 | 196 | LUCA NICOLINI 118, DAVIDE LERI 69, BIANCHE 3, NULLE 5 | 196 | 0 | 0 |
| TOTALE AVENTI DIRITTO | TOTALE VOTANTI | TOTALE ENZO MANENTI | TOTALE SCHEDE BIANCHE | TOTALE SCHEDE NULLE | ||
| 5361 | 2704 | 2338 | 344 | 20 | ||
| AFFLUENZA: 50,44% | ||||||
