
| Event-Id | Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag | Distretto Sismico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7228987420 | 2013/07/15 | 21:42:26 | 44.205 | 10.199 | 10.4 | Ml:2.2 | Lunigiana | ||
| 7228987350 | 2013/07/15 | 21:35:59 | 44.213 | 10.188 | 10.1 | Ml:2.4 | Lunigiana |
| Magnitudo(Ml) | 2.4 |
| Data-Ora | 15/07/2013 alle 23:35:59 (italiane) 15/07/2013 alle 21:35:59 (UTC) |
| Coordinate | 44.213°N, 10.188°E |
| Profondità | 10.1 km |
| Distretto sismico | Lunigiana |
| Comuni entro i 10Km
CASOLA IN LUNIGIANA (MS) |
Comuni tra 10 e 20km
ORTONOVO (SP) |
