
COMUNALI 2017
| ORA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | ELETTORI | PERCENTUALE | SEZIONI |
| 12:00 | 5047 | 4893 | 9940 | 54452 | 18,25% | 71 su 71 |
| 19:00 | 10552 | 11096 | 21648 | 54452 | 39,76% | 71 su 71 |
| 23:00 | 15261 | 16442 | 31703 | 54452 | 58,22% | 71 su 71 |
| ORA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | ELETTORI | PERCENTUALE | SEZIONI |
| 12:00 | 3016 | 2404 | 5420 | 55853 | 9,7% | 72 su 72 |
| 19:00 | 9604 | 9463 | 19067 | 55853 | 34,14% | 72 su 72 |
| 22:00 | 11959 | 12020 | 23979 | 55853 | 42,93% | 72 su 72 |
| 15:00 | 16470 | 18006 | 34476 | 55853 | 61,73% | 72 su 72 |
COMUNALI 2012 REGIONALI 2015
| ORA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | ELETTORI | PERCENTUALE | SEZIONI |
| 12:00 | 3126 | 2849 | 5975 | 54557 | 10,95% | 72 su 72 |
| 19:00 | 7527 | 7762 | 15289 | 54557 | 28,02% | 72 su 72 |
| 23:00 | 10982 | 11349 | 22331 | 54557 | 40,93% | 72 su 72 |
