Primarie PD – I seggi –
| L’ELETTORE DEVE PRESENTARSI CON LA TESSERA ELETTORALE, UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ E VERSARE € 2,00 DI CONTRIBUTO;
ELETTORE ISCRITTO PD TESSERA ELETTORALE E TESSERA PD |
MASSA
| SEGGIO | LUOGO VOTAZIONE | SEZIONI ELETTORALI |
| MASSA CENTRO | ATRIO PALAZZO COMUNALE MASSA | 1-2-3-4-5-6-10-17-18-19-7-8-9-11-12-74 |
| CERVARA – TURANO | CIRCOLO ARCI VIA AURELIA SUD N.177 DIETRO FARMACIA di TURANO | 13-14-15-16-20-21-22 |
| QUERCIOLI VILLETTE | CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PARCO RINCHIOSTRA | 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 |
| RONCHI | PARCO COMASCA RONCHI | 34-35-36-37-38-39-40-41-42 |
| MARINA di MASSA | CENTRO COMM.LE VIA ASCOLI | 43-44-45-46-47-48-49 |
| PARTACCIA – BONDANO | PARCO PUBBLICO RICORTOLA | 50-51-52-53-54-55-56 |
| ROMAGNANO – ALTETA | CENTRO COMMERCIALE VIA VALGIMIGLI | 58-59-60-61-62-57 |
| MIRTETO – ORTOLA | CIRCOLO IL MORETTO VIA S. VITALE | 63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 |
| FORNO – RESCETO | GAZEBO – VIA DEL COMMERCIO N.33 | 73-76-75 |
| ANTONA – S.CARLO | CIRCOLO ACLI ANTONA PIAZZA SAN ROCCO | 79-77-78 |
CARRARA
| SEGGIO | LUOGO VOTAZIONI | SEZIONI ELETTORALI |
| 1 | CARRARA CENTRO SEDEE PD VIA GROPPINI 7 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-62-63 |
| 2 | CARRARA CENTRO SEDEE PD VIA GROPPINI 7 | 64-65-66-67-68-69-70-71-72 |
| 3 | SEDE SUNIA VIA CARDUCCI | 11-12-13-14-15-16-17-18-25-26-27 |
| 4 | SEDE CONSIGLIO DEI CITTADINI BONASCOLA | 19-20-21-22-23-24 |
| 5 | AVENZA OVEST SEDE PD VIA CAMPO D’APPIO SOTTO CARRARA CARNI | 28-29-30-31-35-36-37-38-39-40 |
| 6 | AVENZA EST VIA GINO MENCONI C/O CIRCOLO ARCI | 32-33-34-45-46-47 |
| 7 | LOCALI CIRCOSCRIZIONE MARINA DI CARRARA | 41-42-43-44-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 |
LUNIGIANA
| Numero. Uff. Elettorale | Sede | SEGGI | SEZIONI Elettorali |
| 1 | AULLA 1 CENTRO | SEDE CIRCOLO PD PIAZZA CAVOUR | |
| 1,2,3,4,13 | |||
| 8,9,10,11,12,14 | |||
| 2 | AULLA 2 ALBIANO | SALA POLIFUNZIONALE VIA DON PIETRO CORSINI – ALBIANO | |
| 5,6,7 | |||
| 3 | BAGNONE | SALA TEATRO PIAZZA EUROPA | |
| TUTTE | |||
| 4 | CASOLA | SALA COMUNALE VIA 4 NOVEMBRE 101 | |
| TUTTE | |||
| 5 | COMANO | SEDE COMUNE | |
| TUTTE | |||
| 6 | FILATTIERA | SEDE SALA COMUNE VIA S. MARIA 7 |
|
| TUTTE | |||
| 7 | FIVIZZANO – MONZONE | SEDE PD FORNACE |
|
| 10,11,14,15,16,17,18 | |||
| 8 | FIVIZZANO CENTRO | PIAZZA GARIBALDI SEDE PRO LOCO | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 9 | FIVIZZANO CESERANO | EX SEDE PUBBLICA ASSISTENZA | 8,9,12,13 |
| 8 | FOSDINOVO CANIPAROLA | SEDE PD – VIA MELARA | |
| TUTTE | |||
| 9 | LICCIANA NARDI | PALAZZO COCCHI – TERRAROSSA | |
| TUTTE | |||
| 10 | MULAZZO | PALAZZO COMUNALE VIA LIBERAZIONE ARPIOLA 10 | |
| TUTTE | |||
| 12 | PODENZANA MONTEDIVALLI | LOCALE VIA GENOVA 1 | |
| TUTTE | |||
| 13 | PONTREMOLI | STANZE CIVICHE – TEATRO DELLA ROSA | |
| TUTTE | |||
| 14 | TRESANA | SEDE PD- VIA CHIESA BARBARASCO | |
| TUTTE | |||
| 15 | VILLAFRANCA | SEDE SALONE VOLTATO MUSEO ETNOGRAFICO VIA DEI MULINI |
|
| TUTTE | |||
| 16 | ZERI | SEDE COMUNALE PATIGNO | |
| TUTTE | |||
MONTIGNOSO
| Seg.Ord. | N° seggio | Frazione Località | Ubicazione |
| 1 | 1 | MONTIGNOSO CENTRO | |
| 2,3 | |||
| 4,5 | EX CINEMA ROSI | ||
| 2 | PARLASCIO RENELLA | ||
| 6,7 | VIA MARINA, 15 | ||
| C/0 EX MOBILIFICIO | |||
| 8,9 | 3 | CINQUALE | APT |
| LARGO MACCARI |
