
Voti Referendari |
Voti relativi a 25 sezioni su 80 pari al 31,25% |
Totale iscritti 55.489 – Votanti 37.745 pari al 68,02% |
Lista | Totale Voti |
% | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 – SI | 4.291 | 41,08 | ![]() |
|
2 – NO | 6.154 | 58,92 | ![]() |
|
Totale | 10.445 | 100.00% |
ore: 12:57 | Vento, codice giallo in Toscana fino a domani 26 febbraio
ore: 13:23 | Codice giallo per ghiaccio e neve fino a martedì 11 gennaio
ore: 16:34 | Allerta meteo, lunedì 10 gennaio codice giallo per neve e vento
ore: 13:45 | AGGIORNAMENTO – allerta Gialla per Rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti, attualmente in corso fino alle ore 22:00 di Mercoledì 05 Gennaio 2022.
ore: 12:48 | Allerta Gialla per Rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 18:00 di Mercoledì 05 Gennaio 2022.
domenica, 4 dicembre, 2016
Voti Referendari |
Voti relativi a 25 sezioni su 80 pari al 31,25% |
Totale iscritti 55.489 – Votanti 37.745 pari al 68,02% |
Lista | Totale Voti |
% | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
1 – SI | 4.291 | 41,08 | ![]() |
|
2 – NO | 6.154 | 58,92 | ![]() |
|
Totale | 10.445 | 100.00% |