
| Magnitudo(Ml) | 2.4 |
| Data-Ora | 03/10/2013 alle 12:18:29 (italiane) 03/10/2013 alle 10:18:29 (UTC) |
| Coordinate | 44.165°N, 10.166°E |
| Profondità | 8.4 km |
| Distretto sismico | Alpi_Apuane |
| Comuni entro i 10Km
CASOLA IN LUNIGIANA (MS) |
Comuni tra 10 e 20km
CASTELNUOVO MAGRA (SP) |
| Magnitudo(Ml) | 2.4 |
| Data-Ora | 03/10/2013 alle 09:38:32 (italiane) 03/10/2013 alle 07:38:32 (UTC) |
| Coordinate | 44.182°N, 10.173°E |
| Profondità | 9.7 km |
| Distretto sismico | Lunigiana |
| Comuni entro i 10Km
CASOLA IN LUNIGIANA (MS) |
Comuni tra 10 e 20km
CASTELNUOVO MAGRA (SP) |
