ore:  12:57 | Vento, codice giallo in Toscana fino a domani 26 febbraio

ore:  13:23 | Codice giallo per ghiaccio e neve fino a martedì 11 gennaio

ore:  16:34 | Allerta meteo, lunedì 10 gennaio codice giallo per neve e vento

ore:  13:45 | AGGIORNAMENTO – allerta Gialla per Rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti, attualmente in corso fino alle ore 22:00 di Mercoledì 05 Gennaio 2022.

ore:  12:48 | Allerta Gialla per Rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 18:00 di Mercoledì 05 Gennaio 2022.

martedì, 13 agosto, 2019

http://www.antenna3.tv/2019/08/13/un-terremoto-di-magnitudo-ml-3-9-e-avvenuto-nella-zona-5-km-se-borgo-val-di-taro-alle-13-17/

Mediavideo Antenna3

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 5 km SE Borgo Val di Taro alle 13.17

di  Redazione web

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 5 km SE Borgo Val di Taro (PR),

  • 13-08-2019 13:17:17 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 44.469.82 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

 

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Borgo Val di Taro PR 5 6999 6999
Albareto PR 10 2156 9155
Pontremoli MS 11 7357 16512
Valmozzola PR 13 539 17051
Compiano PR 13 1112 18163
Zeri MS 13 1094 19257
Berceto PR 14 2109 21366
Bedonia PR 16 3482 24848
Tornolo PR 16 1010 25858
Mulazzo MS 17 2424 28282
Filattiera MS 17 2309 30591
Bardi PR 20 2227 32818

ore: 13:31 | 

comments powered by Disqus